| 30. Dreitäler-Meeting LC 80 Pforzheim e.V. - Buckenberg-Stadion, am 15.05.2011 |
MELDELISTE |
100m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,56 | |
| 110 | Ossola David | 1990 | BA | TV Engen | 11,05 | |
| 217 | Scheible Andreas | 1991 | BA | TV Engen | 11,33 | |
| 98 | Eichsteller Marco | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,41 | |
| 89 | Reimann Jonas | 1988 | BA | TSV Neudorf | 11,49 | |
| 322 | Wöhe Jörg | 1981 | BA | TV 1883 Schriesheim | 11,55 | |
| 108 | Schnepf Michael | 1991 | BA | VfB Gaggenau | 11,65 | |
| 222 | Jarwitz Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,72 | |
| 109 | Aeschlimann Sven | 1990 | BA | VfB Gaggenau | 11,75 | |
| 22 | Hettig Simon | 1991 | BA | TV Haslach | 11,84 | |
| 97 | Amrein Tim | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,88 | |
| 90 | Gleichauf Helmut | 1965 | BA | TSV Neudorf | 11,98 | |
| 91 | Notheis Tobias | 1991 | BA | TSV Neudorf | 11,98 | |
| 45 | Wyrzykowski Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 12,29 | |
| 80 | Gorzitza Heinz | 1964 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 12,39 | |
| 160 | Buck Ralf | 1972 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 13,24 | |
| 166 | Bernhard Helmut | 1938 | WÜ | TG Nürtingen | 14,00 | |
| 313 | Manz Klaus | 1941 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | 14,23 | |
| 46 | Hauer René | 1978 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | ||
| 115 | Knapp Ulli | 1959 | WÜ | SV Oberderdingen | ||
| 221 | Körner Sebastian | 1990 | BA | LSV 1864 Ladenburg |
100m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Seer Tamara | 1989 | WÜ | LG Staufen | 11,69 | |
| 37 | Hill Stephanie | 1989 | HE | LG BEC | 12,80 | |
| 38 | Reinhard Christine | 1986 | HE | LG BEC | 13,10 | |
| 157 | Velten Katja | 1990 | BA | TV 1847 Bühl | 14,17 | |
| 311 | Brendle Monika | 1961 | WÜ | KSV Hoheneck | 15,93 | |
| 48 | Sauer Erika | 1940 | WÜ | Spvgg Warmbronn | 16,43 | |
| 114 | Hupbauer Carola | 1974 | WÜ | SV Oberderdingen | ||
| 180 | Bullinger Saskia | 1988 | BA | TG Dietlingen |
200m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Seer Tamara | 1989 | WÜ | LG Staufen | 23,81 | |
| 257 | Ferenz Daniela | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 24,91 | |
| 260 | Ferenz Katrin | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 26,33 | |
| 104 | Soons Zita | 1979 | POR | SCBraga | 26,66 | |
| 42 | Blaum Henrike | 1989 | HE | LG BEC | 28,46 | |
| 48 | Sauer Erika | 1940 | WÜ | Spvgg Warmbronn | 35,09 | |
| 179 | Berchtold Marisa | 1988 | BA | TG Dietlingen | ||
| 180 | Bullinger Saskia | 1988 | BA | TG Dietlingen |
200m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,46 | |
| 22 | Hettig Simon | 1991 | BA | TV Haslach | 23,32 | |
| 97 | Amrein Tim | 1988 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,35 | |
| 222 | Jarwitz Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,51 | |
| 220 | Krebs Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,68 | |
| 89 | Reimann Jonas | 1988 | BA | TSV Neudorf | 23,80 | |
| 91 | Notheis Tobias | 1991 | BA | TSV Neudorf | 23,97 | |
| 90 | Gleichauf Helmut | 1965 | BA | TSV Neudorf | 24,20 | |
| 224 | Renninger Fabian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 24,60 | |
| 216 | Frisse Jan-Niklas | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 25,48 | |
| 80 | Gorzitza Heinz | 1964 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 25,83 | |
| 53 | Hammer Michael | 1964 | WÜ | TSV Schmiden | 28,00 | |
| 313 | Manz Klaus | 1941 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | 29,68 | |
| 166 | Bernhard Helmut | 1938 | WÜ | TG Nürtingen | 30,00 | |
| 44 | Zink Tino | 1959 | BA | TV Neulingen | ||
| 46 | Hauer René | 1978 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | ||
| 98 | Eichsteller Marco | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 160 | Buck Ralf | 1972 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | ||
| 221 | Körner Sebastian | 1990 | BA | LSV 1864 Ladenburg |
400m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Köber Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 49,56 | |
| 323 | Hesse Lars | 1989 | BA | TV 1883 Schriesheim | 51,10 | |
| 223 | Weigele Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 53,04 | |
| 306 | Schmider Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 56,79 | |
| 190 | Unger Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 59,68 | |
| 44 | Zink Tino | 1959 | BA | TV Neulingen | ||
| 219 | Mühle Martin | 1988 | WÜ | MTV Stuttgart |
400m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Daubenfeld Gina | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 58,77 | |
| 104 | Soons Zita | 1979 | POR | SCBraga | 59,25 |
800m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Blaum Henrike | 1989 | HE | LG BEC | 2:25,00 | |
| 311 | Brendle Monika | 1961 | WÜ | KSV Hoheneck | 2:59,69 |
800m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Maurer Hagen | 1991 | SL | SV Schlau.com Saar 05 | 1:55,43 | |
| 45 | Wyrzykowski Michael | 1991 | HE | TV Seckbach | 1:56,00 | |
| 36 | Kerber Alexander | 1991 | BA | SG Nussloch | 1:58,00 | |
| 108 | Schnepf Michael | 1991 | BA | VfB Gaggenau | 2:01,42 | |
| 306 | Schmider Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:05,06 | |
| 153 | Pausch Oliver | 1974 | HE | TSV Eintracht Stadtallendorf | 2:05,10 | |
| 312 | Kuwilsky René | 1977 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:14,17 | |
| 54 | Geller Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen |
1.500m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Seyb Justine | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5:05,10 | |
| 258 | Walker Michaela | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 5:14,90 |
1.500m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Giesen Manuel | 1975 | BA | LG Region Karlsruhe | 4:19,00 | |
| 327 | Overzier Klaus | 1952 | BA | LC 80 Pforzheim | 4:55,00 | |
| 328 | Dr. Elsäßer Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim |
3.000m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Geller Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen |
10.000m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Engel Gabriele | 1951 | BA | TB Wilferdingen |
10.000m, Männer- und Seniorenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leyendecker Rolf | 1942 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 54 | Geller Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 55 | Genzel Peter | 1972 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 85 | Müller Edwin | 1948 | BA | TB Wilferdingen | ||
| 142 | Nonnenmacher Stephan | 1967 | BA | TV Kieselbronn | ||
| 191 | Manske Sven | 1965 | WÜ | TV Cannstatt |
4x100m, Frauen- und Seniorinnenklassen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Oberderdingen | WÜ | SV Oberderdingen | |||
|
114, Hupbauer Carola (1974) - 118, Kowollik Beate (1967) 117, Dörr Monika (1973) - 116, Stäble Andrea (1962) |
|||||
Weitsprung, Männer- und Seniorenklassen - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Ossola David | 1990 | BA | TV Engen | 7,26 | |
| 217 | Scheible Andreas | 1991 | BA | TV Engen | 7,05 | |
| 22 | Hettig Simon | 1991 | BA | TV Haslach | 6,86 | |
| 109 | Aeschlimann Sven | 1990 | BA | VfB Gaggenau | 6,24 | |
| 313 | Manz Klaus | 1941 | WÜ | DJK Stuttgart-Süd | 4,44 | |
| 53 | Hammer Michael | 1964 | WÜ | TSV Schmiden | ||
| 89 | Reimann Jonas | 1988 | BA | TSV Neudorf |
Weitsprung, Frauen- und Seniorinnenklassen - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Velten Katja | 1990 | BA | TV 1847 Bühl | 5,16 | |
| 48 | Sauer Erika | 1940 | WÜ | Spvgg Warmbronn | 3,78 | |
| 37 | Hill Stephanie | 1989 | HE | LG BEC | ||
| 38 | Reinhard Christine | 1986 | HE | LG BEC | ||
| 114 | Hupbauer Carola | 1974 | WÜ | SV Oberderdingen | ||
| 179 | Berchtold Marisa | 1988 | BA | TG Dietlingen | ||
| 180 | Bullinger Saskia | 1988 | BA | TG Dietlingen |
Kugelstoßen, Fr- bis W45-Klasse (Kugel 4kg) - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Hecht Verena | 1985 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 11,96 | |
| 254 | Mast Sandra | 1986 | WÜ | TSV Freudenstadt | 11,13 | |
| 179 | Berchtold Marisa | 1988 | BA | TG Dietlingen | ||
| 180 | Bullinger Saskia | 1988 | BA | TG Dietlingen |
Kugelstoßen, W50 und älter (Kugel 3kg) - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Bernhard Margot | 1945 | WÜ | TG Nürtingen | 7,00 | |
| 311 | Brendle Monika | 1961 | WÜ | KSV Hoheneck | 4,53 |
Kugelstoßen, M65 und älter (Kugel 4kg) - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Dreßler Gerhard | 1925 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 9,58 |
Kugelstoßen, M50-/M55-Klasse (Kugel 6kg) - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Lukas Erwin | 1955 | WÜ | LG Teck | 12,55 |
Kugelstoßen, Mä- bis M45-Klasse (Kugel 7,26kg) - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Hecht Daniel | 1986 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 13,22 | |
| 23 | Krause Uwe | 1969 | BA | TGS Pforzheim | ||
| 160 | Buck Ralf | 1972 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt |
Stundenlauf, Frauen- und Seniorinnenklassen - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Engel Gabriele | 1951 | BA | TB Wilferdingen |
Stundenlauf, Männer- und Seniorenklassen - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leyendecker Rolf | 1942 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 54 | Geller Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 55 | Genzel Peter | 1972 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 85 | Müller Edwin | 1948 | BA | TB Wilferdingen | ||
| 142 | Nonnenmacher Stephan | 1967 | BA | TV Kieselbronn | ||
| 191 | Manske Sven | 1965 | WÜ | TV Cannstatt |
100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Faß Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,35 | |
| 278 | Kirchner Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 11,61 | |
| 51 | Nitsch Patrick | 1993 | WÜ | SV Schapbach | 12,01 | |
| 131 | Kammerer Jonas | 1992 | BA | TV Haslach | ||
| 132 | Hättich Jirayu | 1993 | BA | TV Haslach | ||
| 272 | Beyer Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 273 | Gerber Jan-Sebastian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 275 | Schuff Steffen | 1993 | BA | LSV 1864 Ladenburg | ||
| 276 | Lulay Joel | 1992 | BA | LSV 1864 Ladenburg |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Faß Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,80 | |
| 51 | Nitsch Patrick | 1993 | WÜ | SV Schapbach | 24,47 | |
| 272 | Beyer Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 273 | Gerber Jan-Sebastian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | ||
| 275 | Schuff Steffen | 1993 | BA | LSV 1864 Ladenburg | ||
| 276 | Lulay Joel | 1992 | BA | LSV 1864 Ladenburg |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Körner Holger | 1993 | BA | TG Söllingen | ||
| 271 | Biondino Luca | 1992 | WÜ | MTV Stuttgart |
1.500m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Lutterer Marcel | 1992 | WÜ | SG Schramberg | 4:16,39 |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Faß Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,88 | |
| 278 | Kirchner Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 6,30 | |
| 272 | Beyer Julian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt | 5,97 | |
| 51 | Nitsch Patrick | 1993 | WÜ | SV Schapbach | ||
| 131 | Kammerer Jonas | 1992 | BA | TV Haslach | ||
| 273 | Gerber Jan-Sebastian | 1993 | WÜ | TSV Freudenstadt |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Hättich Jirayu | 1993 | BA | TV Haslach |
100m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Zoll Philipp | 1995 | BA | SV Büchenbronn | 11,80 | |
| 171 | Böhr Lucas | 1994 | BA | SV Büchenbronn | 11,80 | |
| 161 | Diehl Tobias | 1995 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 12,19 | |
| 197 | Schaible Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter LeichtathletikClub | 12,21 | |
| 158 | Miller Patrick | 1995 | BA | TV 1847 Bühl | 12,43 | |
| 159 | Boschert-Hennrich Nicolas | 1995 | BA | TV 1847 Bühl | 12,70 | |
| 133 | Beil Armin | 1995 | BA | TV Haslach | ||
| 173 | Jarczek Dennie | 1995 | WÜ | TV Schiltach |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Schaible Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter LeichtathletikClub | 24,40 | |
| 161 | Diehl Tobias | 1995 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 25,01 | |
| 43 | Röblitz Aaron | 1995 | HE | LG BEC | 27,21 | |
| 113 | Späth Dennis | 1995 | WÜ | SV Oberderdingen | ||
| 173 | Jarczek Dennie | 1995 | WÜ | TV Schiltach | ||
| 174 | Lorenz Maxim | 1995 | BA | LV Biet |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Schneller Philipp | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 53,81 | |
| 195 | Krajewski Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 55,68 | |
| 174 | Lorenz Maxim | 1995 | BA | LV Biet |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Schemel Patrick | 1995 | BA | LG Ortenau Nord | 2:05,00 | |
| 43 | Röblitz Aaron | 1995 | HE | LG BEC | 2:10,00 | |
| 198 | Kocholl Tobias | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:16,00 | |
| 199 | Müller Fabian | 1995 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald |
1.500m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Braun Sebastian | 1994 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:22,00 | |
| 200 | Kessler Christoph | 1995 | BA | LG Baar | 4:37,28 | |
| 196 | Gerber Emanuel | 1995 | WÜ | TSV Freudenstadt |
3.000m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Axenfeld Laurin | 1996 | BA | TV Bretten |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Diehl Tobias | 1995 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | ||
| 173 | Jarczek Dennie | 1995 | WÜ | TV Schiltach |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Boschert-Hennrich Nicolas | 1995 | BA | TV 1847 Bühl | 12,28 | |
| 197 | Schaible Heiko | 1995 | WÜ | Stuttgarter LeichtathletikClub | 11,23 | |
| 133 | Beil Armin | 1995 | BA | TV Haslach | ||
| 158 | Miller Patrick | 1995 | BA | TV 1847 Bühl | ||
| 161 | Diehl Tobias | 1995 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | ||
| 174 | Lorenz Maxim | 1995 | BA | LV Biet |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maag Noah | 2001 | BA | TV Bretten | 8,10 | |
| 189 | Terzidis Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,10 | |
| 92 | Büchel Jonas | 2001 | BA | TV Wintersdorf | 8,23 | |
| 32 | Hammer Christian | 2001 | BA | TV Bretten | 8,40 | |
| 9 | Krause Nico | 2001 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 33 | Fenchel Pascal | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 57 | Müller Philipp | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 58 | Bischoff Silas | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 61 | Bauer Florian | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 62 | Gohl Till | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 187 | Feit Tim | 2001 | WÜ | LG Enz 72 |
1.000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Terzidis Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 3:37,70 | |
| 9 | Krause Nico | 2001 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 32 | Hammer Christian | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 33 | Fenchel Pascal | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 57 | Müller Philipp | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 187 | Feit Tim | 2001 | WÜ | LG Enz 72 |
2.000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Terzidis Alexis | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8:03,60 | |
| 188 | Müller Manuel | 2001 | WÜ | TV Mühlacker |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krause Nico | 2001 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 31 | Maag Noah | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 32 | Hammer Christian | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 33 | Fenchel Pascal | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 57 | Müller Philipp | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 58 | Bischoff Silas | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 61 | Bauer Florian | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 62 | Gohl Till | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 92 | Büchel Jonas | 2001 | BA | TV Wintersdorf | ||
| 187 | Feit Tim | 2001 | WÜ | LG Enz 72 |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krause Nico | 2001 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 31 | Maag Noah | 2001 | BA | TV Bretten | ||
| 56 | Werner Rico | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 57 | Müller Philipp | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 58 | Bischoff Silas | 2001 | BA | TV 1879 Eutingen | ||
| 61 | Bauer Florian | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 62 | Gohl Till | 2001 | WÜ | TSV Eltingen 1894 | ||
| 92 | Büchel Jonas | 2001 | BA | TV Wintersdorf | ||
| 187 | Feit Tim | 2001 | WÜ | LG Enz 72 |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Heimpel Nico | 2000 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 7,78 | |
| 6 | Röh Tobias | 2000 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 29 | Huber Andreas | 2000 | BA | TV Bretten | ||
| 30 | Vizithum Pierre | 2000 | BA | TV Bretten | ||
| 52 | Binder Jan Tim | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 86 | Mannsdörfer Nick | 2000 | BA | TB Wilferdingen | ||
| 119 | Renner Nils | 2000 | BA | TG Söllingen | ||
| 137 | Nagel Manuel | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 183 | Scholle Max | 2000 | BA | TG Dietlingen | ||
| 184 | Grosse David | 2000 | BA | TG Dietlingen | ||
| 280 | Fundel Julian | 2000 | WÜ | TUS Metzingen |
1.000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Klaus Leon | 2000 | WÜ | TV Cannstatt | 3:29,63 | |
| 47 | Hindelang Lars | 2000 | BA | FC Alemannia Unterkirnach | ||
| 106 | Tepe Kevin | 2000 | BA | TSG Niefern | ||
| 119 | Renner Nils | 2000 | BA | TG Söllingen | ||
| 183 | Scholle Max | 2000 | BA | TG Dietlingen | ||
| 184 | Grosse David | 2000 | BA | TG Dietlingen |
2.000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 15.05.2011 Beginn: 16:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Hindelang Lars | 2000 | BA | FC Alemannia Unterkirnach | ||
| 279 | Hauck Manuel | 2000 | WÜ | Turnverein Enzberg |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 15.05.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Fundel Julian | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 41,50 | |
| 6 | Röh Tobias | 2000 | BA | LC 80 Pforzheim | ||
| 29 | Huber Andreas | 2000 | BA | TV Bretten | ||
| 30 | Vizithum Pierre | 2000 | BA | TV Bretten | ||
| 52 | Binder Jan Tim | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
| 86 | Mannsdörfer Nick | 2000 | BA | TB Wilferdingen | ||
| 119 | Renner Nils | 2000 | BA | TG Söllingen | ||
| 137 | Nagel Manuel | 2000 | WÜ | SV Vaihingen | ||
| 165 | Heimpel Nico | 2000 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | ||
| 183 | Scholle Max | 2000 | BA | TG Dietlingen | ||
| 184 | Grosse David | 2000 | BA | TG Dietlingen |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
